2025 yerleştirme verileri
Bursa LGS Taban Puanları 2026
Son güncelleme: 18 Ekim 2026 · Yazar: PuanRobotu Editör Ekibi
Bursa genelindeki liselerin taban puanları, yüzdelik dilimleri ve 2026 kontenjanları. Tablo başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsin.
| Okul | İlçe | Tür | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tofaş Fen Lisesi | NİLÜFER | Fen Lisesi | 489,38 | %0,30 | 120 |
| Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | NİLÜFER | Fen Lisesi | 483,28 | %0,63 | 120 |
| Bursa Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Lisesi | 473,28 | %1,38 | 150 |
| Mümin Canbaz Fen Lisesi | OSMANGAZİ | Fen Lisesi | 470,21 | %1,64 | 120 |
| Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | NİLÜFER | Anadolu Lisesi | 459,81 | %2,61 | 150 |
| Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Lisesi | 454,63 | %3,16 | 150 |
| İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | İNEGÖL | Fen Lisesi | 448,54 | %3,85 | 120 |
| Yıldırım Fen Lisesi | YILDIRIM | Fen Lisesi | 447,57 | %3,96 | 90 |
| Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Lisesi | 446,84 | %4,05 | 150 |
| Bursa Erkek Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Lisesi | 439,00 | %5,00 | 120 |
| Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | NİLÜFER | Anadolu Lisesi | 437,11 | %5,25 | 120 |
| Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | YILDIRIM | Anadolu Lisesi | 433,39 | %5,74 | 150 |
| Turhan Tayan Anadolu Lisesi | MUDANYA | Anadolu Lisesi | 427,80 | %6,52 | 150 |
| Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | NİLÜFER | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 426,04 | %6,76 | 40 |
| Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | KARACABEY | Fen Lisesi | 424,82 | %6,93 | 90 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | NİLÜFER | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 424,12 | %7,03 | 24 |
| Gemlik Fen Lisesi | GEMLİK | Fen Lisesi | 421,57 | %7,38 | 60 |
| Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | YILDIRIM | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 415,48 | %8,29 | 60 |
| İbrahim Önal Fen Lisesi | MUSTAFAKEMALPAŞA | Fen Lisesi | 412,14 | %8,80 | 90 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | NİLÜFER | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 411,07 | %8,96 | 24 |
| Bursa Kız Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Lisesi | 410,71 | %9,02 | 120 |
| 6 Nisan Anadolu Lisesi | YILDIRIM | Anadolu Lisesi | 409,20 | %9,25 | 120 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | NİLÜFER | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 405,52 | %9,83 | 24 |
| Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | YILDIRIM | Anadolu Lisesi | 404,80 | %9,95 | 120 |
| Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | NİLÜFER | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 404,69 | %9,97 | 60 |
| Orhangazi Fen Lisesi | ORHANGAZİ | Fen Lisesi | 402,81 | %10,29 | 90 |
| Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | İNEGÖL | Anadolu Lisesi | 402,35 | %10,36 | 150 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | NİLÜFER | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 400,82 | %10,62 | 24 |
| BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Lisesi | 397,28 | %11,19 | 150 |
| BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | OSMANGAZİ | Sosyal Bilimler Lisesi | 394,58 | %11,64 | 30 |
| Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 393,66 | %11,79 | 30 |
| BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | OSMANGAZİ | Sosyal Bilimler Lisesi | 393,49 | %11,82 | 60 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | NİLÜFER | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 393,44 | %11,83 | 24 |
| Yıldız Anadolu Lisesi | GÜRSU | Anadolu Lisesi | 387,65 | %12,82 | 120 |
| Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 386,66 | %12,99 | 30 |
| Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | YILDIRIM | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 385,62 | %13,17 | 120 |
| Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | NİLÜFER | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 385,42 | %13,20 | 30 |
| Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | İNEGÖL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 383,14 | %13,60 | 90 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | NİLÜFER | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 382,75 | %13,68 | 24 |
| M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | NİLÜFER | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 377,90 | %14,53 | 30 |
| Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | GEMLİK | Anadolu Lisesi | 372,76 | %15,48 | 90 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 372,44 | %15,54 | 30 |
| Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 371,12 | %15,78 | 120 |
| Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | İNEGÖL | Sosyal Bilimler Lisesi | 361,40 | %17,62 | 90 |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 358,90 | %18,11 | 30 |
| Sedat Karan Anadolu Lisesi | MUSTAFAKEMALPAŞA | Anadolu Lisesi | 353,77 | %19,15 | 90 |
| Karacabey Anadolu Lisesi | KARACABEY | Anadolu Lisesi | 351,24 | %19,66 | 90 |
| Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 351,11 | %19,69 | 120 |
| M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | NİLÜFER | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 351,11 | %19,69 | 30 |
| İznik Anadolu Lisesi | İZNİK | Anadolu Lisesi | 343,43 | %21,26 | 90 |
| Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 343,42 | %21,27 | 30 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 342,48 | %21,46 | 30 |
| Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | KESTEL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 341,40 | %21,70 | 60 |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 333,06 | %23,51 | 30 |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 329,19 | %24,38 | 30 |
| Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 326,32 | %25,03 | 90 |
| Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | YILDIRIM | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 320,21 | %26,46 | 72 |
| Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 318,18 | %26,94 | 30 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | NİLÜFER | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 317,16 | %27,19 | 30 |
| Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 316,35 | %27,39 | 30 |
| Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | YENİŞEHİR | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 307,78 | %29,50 | 60 |
| Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 305,50 | %30,08 | 30 |
| Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 291,30 | %33,88 | 60 |
| Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 275,93 | %38,42 | 30 |
| Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 275,13 | %38,66 | 30 |
| Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | NİLÜFER | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 274,80 | %38,77 | 60 |
| Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | NİLÜFER | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 267,63 | %41,07 | 90 |
| Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 263,05 | %42,63 | 30 |
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YILDIRIM | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 261,74 | %43,09 | 30 |
| Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | NİLÜFER | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 261,03 | %43,33 | 30 |
| Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 256,09 | %45,12 | 150 |
| Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KARACABEY | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 255,30 | %45,41 | 30 |
| Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | GÜRSU | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 254,11 | %45,85 | 30 |
| Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 249,97 | %47,45 | 30 |
| BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 249,05 | %47,80 | 30 |
| Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | NİLÜFER | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 246,06 | %49,03 | 30 |
| Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 243,57 | %50,06 | 30 |
| Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YENİŞEHİR | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 236,72 | %53,12 | 30 |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 235,99 | %53,45 | 30 |
| Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MUSTAFAKEMALPAŞA | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 235,95 | %53,46 | 30 |
| Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | GEMLİK | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 230,11 | %56,32 | 30 |
| Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YILDIRIM | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 229,44 | %56,67 | 30 |
| Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 226,97 | %57,97 | 120 |
| Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | GEMLİK | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 226,37 | %58,29 | 60 |
| Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 221,38 | %61,08 | 30 |
| Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KESTEL | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 217,25 | %63,54 | 30 |
| Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KARACABEY | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 217,12 | %63,62 | 30 |
| Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ORHANGAZİ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 216,40 | %64,07 | 30 |
| Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İNEGÖL | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 211,71 | %67,03 | 30 |
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YILDIRIM | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 211,02 | %67,50 | 30 |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 208,05 | %69,53 | 30 |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 207,86 | %69,66 | 30 |
| Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 194,10 | %79,60 | 30 |
| Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YILDIRIM | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 189,59 | %82,93 | 30 |
| Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | KARACABEY | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 186,18 | %85,39 | 24 |
| İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | İZNİK | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 186,13 | %85,42 | 24 |
| Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | ORHANGAZİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 182,42 | %87,91 | 60 |
| Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | MUDANYA | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 176,66 | %91,40 | 30 |
| Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İNEGÖL | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170,49 | %94,41 | 30 |
| Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İNEGÖL | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170,37 | %94,46 | 30 |
| Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MUSTAFAKEMALPAŞA | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 167,82 | %95,46 | 30 |
| Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | MUSTAFAKEMALPAŞA | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 162,72 | %97,08 | 60 |
| Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İNEGÖL | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 160,05 | %97,73 | 30 |
| Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İNEGÖL | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 158,30 | %98,08 | 90 |
Taban puan ve yüzdelik dilimler 2025 MEB merkezi yerleştirme sonuçlarına, kontenjanlar 2026 verilerine aittir. Taban puanlar her yıl değişir.
Bursa Taban Puanları Hakkında
Bu tabloda Bursa ilindeki merkezi sınavla öğrenci alan liselerin 2025 yerleştirme taban puanları ve yüzdelik dilimleri listeleniyor. Taban puan, okula yerleşen son öğrencinin puanıdır; yüzdelik dilim ise tercih döneminde daha istikrarlı bir referanstır.
Kendi puanına uygun okulları otomatik bulmak için LGS Tercih Robotunu, puanını hesaplamak için LGS Puan Hesaplama aracını kullanabilirsin. Diğer iller için tüm illerin taban puanları sayfasına dön.